ZONAL 2024 | 3° Fecha - SAN JUAN en: Villicum
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
25 - AYRTON MALIZIA - Clase 2
14:03:12.964 2 2 2:08.525 114,841
14:05:20.731 3 3 2:07.767 115,523
14:07:28.491 4 4 2:07.760 115,529
14:09:37.487 5 5 2:08.996 114,422
14:11:44.895 6 6 2:07.408 115,848
14:14:23.101 7 7 2:38.206 93,296
14:18:34.820 8 8 4:11.719 58,637
14:21:58.086 9 9 3:23.266 72,614
14:24:17.290 10 10 2:19.204 106,031
14:27:51.059 11 11 3:33.769 69,046
14:29:57.388 12 12 2:06.329 116,838
14:32:03.659 13 13 2:06.271 116,891
14:34:09.774 14 14 2:06.115 117,036
14:36:17.063 15 15 2:07.289 115,957
9 - ALEJANDRO DEGUIDI - Clase 2
14:03:11.944 2 2 2:08.743 114,647
14:05:19.359 3 3 2:07.415 115,842
14:07:28.966 4 4 2:09.607 113,883
14:09:36.846 5 5 2:07.880 115,421
14:11:45.303 6 6 2:08.457 114,902
14:14:23.485 7 7 2:38.182 93,310
14:18:35.315 8 8 4:11.830 58,611
14:21:58.419 9 9 3:23.104 72,672
14:24:18.463 10 10 2:20.044 105,395
14:27:51.483 11 11 3:33.020 69,289
14:29:58.512 12 12 2:07.029 116,194
14:32:04.180 13 13 2:05.668 117,452
14:34:10.717 14 14 2:06.537 116,646
14:36:18.790 15 15 2:08.073 115,247
31 - VICTOR CORNEJO - Clase 2
14:03:19.981 2 2 2:10.902 112,756
14:05:29.842 3 3 2:09.861 113,660
14:07:40.057 4 4 2:10.215 113,351
14:09:48.341 5 5 2:08.284 115,057
14:11:56.378 6 6 2:08.037 115,279
14:14:26.364 7 7 2:29.986 98,409
14:18:39.420 8 8 4:13.056 58,327
14:22:00.456 9 9 3:21.036 73,420
14:24:19.678 10 10 2:19.222 106,018
14:27:52.276 11 11 3:32.598 69,427
14:29:59.763 12 12 2:07.487 115,777
14:32:05.750 13 13 2:05.987 117,155
14:34:12.266 14 14 2:06.516 116,665
14:36:19.184 15 15 2:06.918 116,296
38 - MANUEL SOLER - Clase 2
14:03:20.349 2 2 2:14.800 109,496
14:05:29.853 3 3 2:09.504 113,973
14:07:39.106 4 4 2:09.253 114,195
14:09:46.597 5 5 2:07.491 115,773
14:11:53.694 6 6 2:07.097 116,132
14:14:25.945 7 7 2:32.251 96,945
14:18:38.926 8 8 4:12.981 58,344
14:21:59.793 9 9 3:20.867 73,481
14:24:19.233 10 10 2:19.440 105,852
14:27:52.047 11 11 3:32.814 69,356
14:30:00.324 12 12 2:08.277 115,063
14:32:05.442 13 13 2:05.118 117,969
14:34:10.497 14 14 2:05.055 118,028
14:36:19.343 15 15 2:08.846 114,555
8 - MARTIN TAPIA - Clase 2
14:03:14.324 2 2 2:09.155 114,281
14:05:22.100 3 3 2:07.776 115,515
14:07:32.464 4 4 2:10.364 113,221
14:09:41.207 5 5 2:08.743 114,647
14:11:49.417 6 6 2:08.210 115,124
14:14:24.333 7 7 2:34.916 95,277
14:18:37.216 8 8 4:12.883 58,367
14:21:58.973 9 9 3:21.757 73,157
14:24:17.730 10 10 2:18.757 106,373
14:27:51.153 11 11 3:33.423 69,158
14:29:58.671 12 12 2:07.518 115,748
14:32:04.563 13 13 2:05.892 117,243
14:34:09.807 14 14 2:05.244 117,850
14:36:20.197 15 15 2:10.390 113,199
99 - LEANDRO RODRIGUEZ - Clase 2
14:03:21.103 2 2 2:13.121 110,877
14:05:30.971 3 3 2:09.868 113,654
14:07:41.827 4 4 2:10.856 112,796
14:09:49.716 5 5 2:07.889 115,413
14:11:57.940 6 6 2:08.224 115,111
14:14:27.572 7 7 2:29.632 98,642
14:18:39.900 8 8 4:12.328 58,495
14:22:00.987 9 9 3:21.087 73,401
14:24:20.517 10 10 2:19.530 105,784
14:27:53.628 11 11 3:33.111 69,260
14:30:01.353 12 12 2:07.725 115,561
14:32:09.595 13 13 2:08.242 115,095
14:34:20.844 14 14 2:11.249 112,458
14:36:29.720 15 15 2:08.876 114,529
15 - FEDERICO PALAU - Clase 2
14:03:19.019 2 2 2:12.431 111,454
14:05:28.290 3 3 2:09.271 114,179
14:07:37.158 4 4 2:08.868 114,536
14:09:45.773 5 5 2:08.615 114,761
14:11:53.306 6 6 2:07.533 115,735
14:14:25.093 7 7 2:31.787 97,242
14:18:38.363 8 8 4:13.270 58,278
14:21:59.646 9 9 3:21.283 73,330
14:24:20.013 10 10 2:20.367 105,153
14:27:52.584 11 11 3:32.571 69,436
14:30:00.755 12 12 2:08.171 115,159
4 - MAXIMILIANO MARTINEZ - Clase 2
14:03:07.928 2 2 2:08.278 115,063
14:05:14.511 3 3 2:06.583 116,603
14:07:22.016 4 4 2:07.505 115,760
14:09:32.748 5 5 2:10.732 112,903
14:11:45.170 6 6 2:12.422 111,462
14:14:14.453 7 7 2:29.283 98,873
14:18:36.574 8 8 4:22.121 56,310
14:22:01.754 9 9 3:25.180 71,937
14:24:24.128 10 10 2:22.374 103,671
14:27:54.030 11 11 3:29.902 70,319
5 - RICARDO MOLE - Clase 2
14:03:14.827 2 2 2:08.953 114,460
14:05:22.489 3 3 2:07.662 115,618
14:07:29.525 4 4 2:07.036 116,188
14:09:36.396 5 5 2:06.871 116,339
14:11:44.101 6 6 2:07.705 115,579
14:14:22.153 7 7 2:38.052 93,387
14:18:33.915 8 8 4:11.762 58,627
14:21:57.709 9 9 3:23.794 72,426
14:24:35.237 10 10 2:37.528 93,698
7 - RODRIGO MOLE - Clase 2
14:03:07.459 2 2 2:07.933 115,373
14:05:14.355 3 3 2:06.896 116,316
14:07:21.305 4 4 2:06.950 116,266
14:09:28.374 5 5 2:07.069 116,157
14:11:35.365 6 6 2:06.991 116,229
14:14:21.596 7 7 2:46.231 88,792
14:18:33.340 8 8 4:11.744 58,631
14:21:57.496 9 9 3:24.156 72,298
3 - MARTIN PONTONI - Clase 2
14:03:18.415 2 2 2:08.524 114,842
14:05:26.755 3 3 2:08.340 115,007
14:07:34.576 4 4 2:07.821 115,474
14:09:41.820 5 5 2:07.244 115,998
30 - DANTE PONTONI - Clase 2
14:04:00.512 2 2 2:13.040 110,944
14:06:11.034 3 3 2:10.522 113,084
14:08:20.822 4 4 2:09.788 113,724
14:10:30.269 5 5 2:09.447 114,023
93 - JULIAN MODICA - Clase 2
14:03:13.505 2 2 2:08.569 114,802
14:05:21.215 3 3 2:07.710 115,574
14:07:28.771 4 4 2:07.556 115,714
44 - FACUNDO DELLA MOTTA - Clase 2
14:03:08.370 2 2 2:07.703 115,581
14:05:15.017 3 3 2:06.647 116,544
1 - ABDO GIRALA - Clase 2
14:03:11.416 2 2 2:08.838 114,562
14:05:18.929 3 3 2:07.513 115,753
Generado el 26/05/2024 14:37